TIME | トレイルラン | |||
---|---|---|---|---|
ロング | ダウンヒル(ショート) | キッズ | 送迎バススケジュール | |
7:00 | - | - | 7:00〜7:30受付 | - |
8:00 | 8:30〜9:30受付(第1駐車場)※ゴンドラ移動時間8分程度 | - | 7:45〜キッズレース | 送迎バス運行第2・第3駐車場⇔会場 |
9:00 | 9:30〜10:30受付(第1駐車場)※ゴンドラ移動時間8分程度 | 表彰式準備出来次第 | ↓ | |
10:00 | 10:30〜スタート | - | ↓ | |
11:00 | ↓ | 11:30〜スタート | - | ↓ |
12:00 | ↓ | ↓ | - | ↓ |
13:00 | ↓ | ↓ | - | ↓ |
14:00 | 14:30頃~表彰式 | 14:30頃~表彰式 | - | ↓ |
15:00 | ↓ | 14:30ゴール制限・競技終了 | - | ↓ |
16:00 | ↓ | - | - | ↓ |
17:00 | 17:00ゴール制限・競技終了 | - | - | ↓ |
18:00 | - | - | - | - |
TIME | トレイルラン | |||
---|---|---|---|---|
ロング | ダウンヒル(ショート) | キッズ | 送迎バススケジュール | |
8:00 | 8:30〜会場周辺クリーンアップ(自由参加)集合:第1駐車場Cブロック | - | ||
9:00 | - | - | ||
10:00 | - | - | ||
11:00 | - | - |
※上記スケジュールは変更になる場合がございます。
当日の詳しいスケジュールは参加通知書または大会ホームページでご案内いたします。