time | ロング55km | ミドル32km | ショート8km |
---|---|---|---|
11:00 | |||
12:00 | 12:30~13:30 受付 (志賀パレスホテル) | ||
13:00 | ↓ | ||
14:00 | 14:00~19:00 受付 (志賀パレスホテル) | ミドルの方も 前日受付が可能です。 | 14:00〜 レース スタート |
15:00 | ↓ | ↓ | ↓ |
16:00 | ↓ | ↓ | ↓ |
17:00 | ↓ | ↓ | 17:00 ゴール制限(3時間) |
18:00 | ↓ | ↓ | |
19:00 | 前日は宿泊施設で ゆっくりとお休みください |
time | ロング55km | ミドル32km | ショート8km |
---|---|---|---|
5:00 | 5:00 レース スタート | ||
6:00 | ↓ | 6:00~7:30 受付 (志賀パレスホテル) | |
7:00 | ↓ | ||
8:00 | ↓ | 8:00 レース スタート | |
11:00 | 11:00 第1エイド関門 (スタートから6時間) | ↓ | |
12:00 | ↓ | ↓ | |
13:00 | ↓ | ↓ | |
14:00 | 14:00 第2エイド関門 (スタートから9時間) | 15:00 第4エイド関門 (スタートから7時間) | |
15:00 | 15:30~ 表彰式 | ||
16:00 | ↓ | ↓ | |
16:30 | ↓ | 16:30 ゴール制限 (スタートから8時間30分) | |
17:00 | 17:00 第3エイド関門 (スタートから12時間) | ||
18:00 | ↓ | ||
18:30 | 18:30 第4エイド関門 (スタートから13時間30分) | ||
19:00 | ↓ | ||
20:00 | 20:00 ゴール制限 (スタートから15時間) |
※レース翌日に、会場のクリーンアップを行います。
※上記スケジュールは変更になる場合がございます。当日の詳しいスケジュールは参加通知書または大会ホームページでご案内いたします。