スケジュール
大会期間中の各スケジュールになります。ご参考にしてください。
2月8日(土)
ロング 23km | ショート 14km | キッズ小学生 1.7km | |
6:00 | |||
7:00 | 7:00~8:30 ロング受付 |
||
8:00 | 8:00~9:00 キッズ受付 |
||
8:30 | |||
9:00 | 9:00~ ロング 23km スタート 【制限時間 7時間30分】 |
9:00~10:30 ショート受付 |
|
9:30 | 9:30~ キッズ小学生 |
||
10:00 | |||
10:30 | |||
11:00 | 11:00~ ショート 14km スタート 【制限時間 4時間】 | 11:10~ キッズ表彰式 | |
12:00 | 12:00~ エイド関門 | ||
13:00 | |||
14:00 | 14:00~ 表彰式 | ||
15:00 | 15:00 ゴール制限時間 | ||
16:30 | 16:30 ゴール制限時間 | ||
17:00 | |||
18:00 | 18:00~20:00頃 アフターパーティー ※詳細調整中 |
||
19:00 | |||
20:00 |
2月9日(日)
ロング23km | ショート14km | キッズ小学生 1.7km | |
8:00 | |||
8:30 | 8:30~ 会場周辺クリーンアップ 集合:スタート/ゴール会場 |
||
9:00 | |||
10:00 |
※上記スケジュールは変更になる場合がございます。当日の詳しいスケジュールは参加通知書または大会ホームページにてご案内いたします。