1月18日(土)
ロング 20km | ショート 13km | キッズ小学生 | |
---|---|---|---|
6:00 | 6:30~7:30受付 | ||
7:00 | ↓ | ||
8:00 | 8:00~スタート | 8:30~9:30受付 | |
9:00 | ↓ | ↓ | |
10:00 | ↓ | 10:00~スタート | |
11:00 | ↓ | ↓ | |
12:00 | 12:30頃~表彰式 | 12:30頃~表彰式 | |
13:00 | ↓ | ↓ | 13:30~14:10受付 |
14:00 | ↓ | 14:00ゴール制限時間 | 14:30~スタート終了後 表彰式 |
15:00 | ↓ | ||
16:00 | 16:00ゴール制限時間 | ||
17:00 |
※上記スケジュールは変更になる場合がございます。当日の詳しいスケジュールは参加通知書または大会ホームページでご案内いたします。
1月19日(日)
ロング 20km | ショート 13km | キッズ小学生 | |
---|---|---|---|
8:00 | 8:30~ 会場クリーンアップ(会場周辺) 集合:スタート/ゴール会場 |
||
9:00 |